# Klub Bod. Bodovi P Dobivene ut. IZ Izgubljene ut. Postignuti k. Primljeni k.
1. Pazin 2 13 6 1 529 321
2. Poreč 12 4 4 576 456
3. Novigrad 12 5 2 437 421
4. Pazin 10 5 0 409 222
5. Pula 1981 10 4 2 482 320
6. Rovinj 10 3 4 362 392
7. Medulin 10 2 6 338 554
8. Oliva 9 4 1 378 228
9. Fažana 8 0 8 274 622
10. Stoja 7 2 3 241 342
11. Rudar 7 1 5 288 436
footer_istra.png

Copyright © 2022 Košarkaški savez Istarske županije - Design & Development By LCSTUDIO