Novosti
Raspored i rezultati utakmica
DJEČACI
# | Klub | Ut. | Bod. | |
---|---|---|---|---|
1. | Stoja | 10 | 20 | |
2. | Oliva | 10 | 18 | |
3. | Pazin | 10 | 18 | |
Tablica |
Nedjelja, 12 Ožujak 2023 | ||||
Pazin 2 | 54 : 23 | Stoja II (Dječaci) - 18:00 | ||
Pazin | 65 : 58 | Rovinj (Dječaci) - 16:00 | ||
Stoja | 83 : 9 | Rovinj II (Dječaci) - 12:00 | ||
Umag | 66 : 48 | Novigrad (Dječaci) - 10:00 | ||
Subota, 11 Ožujak 2023 | ||||
Pula 1981 | 60 : 39 | Oliva (Dječaci) - 13:30 | ||
Raspored svih utakmica i rezultati |
PREDKADETI
# | Klub | Ut. | Bod. | |
---|---|---|---|---|
1. | Pazin 2 | 7 | 13 | |
2. | Poreč | 8 | 12 | |
3. | Novigrad | 7 | 12 | |
Tablica |
Petak, 10 Ožujak 2023 | ||||
Fažana | 41 : 98 | Pazin (Prekadeti) - 18:30 | ||
Srijeda, 8 Ožujak 2023 | ||||
Medulin | 34 : 88 | Pazin (Prekadeti) - 06:58 | ||
Subota, 4 Ožujak 2023 | ||||
Pula 1981 | 113 : 69 | Poreč (Prekadeti) - 10:16 | ||
Utorak, 28 Veljača 2023 | ||||
Oliva | 63 : 20 | Rovinj (Prekadeti) - 21:09 | ||
Nedjelja, 26 Veljača 2023 | ||||
Novigrad | 55 : 40 | Poreč (Prekadeti) - 11:13 | ||
Raspored svih utakmica i rezultati |
KADETI
# | Klub | Bod. | ||
---|---|---|---|---|
1. | Pula 1981 | 5 | ||
2. | Stoja | 4 | ||
3. | Umag | 3 | ||
4. | Pazin | 3 | ||
5. | Rudar | 3 | ||
Tablica |
Subota, 4 Ožujak 2023 | ||||
Pula 1981 | 102 : 55 | Umag (Kadeti) - 10:12 | ||
Srijeda, 22 Veljača 2023 | ||||
Rudar | 27 : 108 | Pula 1981 (Kadeti) - 20:32 | ||
Subota, 18 Veljača 2023 | ||||
Stoja | 83 : 41 | Rudar (Kadeti) - 19:03 | ||
Utorak, 14 Veljača 2023 | ||||
Pazin | 55 : 78 | Stoja (Kadeti) - 06:59 | ||
Nedjelja, 5 Veljača 2023 | ||||
Rudar | 27 : 102 | Umag (Kadeti) - 07:02 | ||
Raspored svih utakmica i rezultati |
JUNIORI
# | Klub | Bod. | ||
---|---|---|---|---|
1. | Stoja | 6 | ||
2. | Pula 1981 | 5 | ||
3. | Pazin | 4 | ||
Tablica |
Utorak, 14 Ožujak 2023 | ||||
Pazin | 86 : 97 | Stoja (Juniori) - 18:30 | ||
Nedjelja, 26 Veljača 2023 | ||||
Umag | 57 : 100 | Pazin (Juniori) - 21:34 | ||
Subota, 18 Veljača 2023 | ||||
Pula 1981 | 118 : 60 | Umag (Juniori) - 19:02 | ||
Srijeda, 8 Veljača 2023 | ||||
Stoja | 93 : 73 | Pula 1981 (Juniori) - 09:23 | ||
Subota, 28 Siječanj 2023 | ||||
Pula 1981 | 99 : 93 | Pazin (Juniori) - 21:13 | ||
Raspored svih utakmica i rezultati |
PRVA MUŠKA LIGA
# | Klub | Ut. | Bod. | |
---|---|---|---|---|
1. | Dubrovnik | 22 | 43 | |
2. | Vrijednosnice Osijek | 22 | 39 | |
3. | Kaštela | 22 | 38 | |
Tablica |
Utorak, 14 Ožujak 2023 | ||||
Kvarner 2010 | 76 : 63 | Vrijednosnice Osijek (Prva muška liga) - 08:40 | ||
Nedjelja, 12 Ožujak 2023 | ||||
Zagreb | 73 : 77 | Kaštela (Prva muška liga) - 08:41 | ||
Subota, 11 Ožujak 2023 | ||||
Stoja | 89 : 85 | Mladost (Prva muška liga) - 19:00 | ||
Jazine | 83 : 62 | Sonik Puntamika (Prva muška liga) - 08:43 | ||
Samobor | 91 : 92 | Dubrovnik (Prva muška liga) - 08:43 | ||
Raspored svih utakmica i rezultati |
PREMIJER ŽENSKA LIGA
# | Klub | Ut. | Bod. | |
---|---|---|---|---|
1. | Ragusa | 19 | 36 | |
2. | Novi Zagreb | 19 | 35 | |
3. | Trešnjevka 2009 | 19 | 35 | |
Tablica |
Srijeda, 15 Ožujak 2023 | ||||
Pula Moviter | 66 : 76 | KAŽL Split (Premijer ženska liga) - 08:45 | ||
FSV | 62 : 92 | Trešnjevka 2009 (Premijer ženska liga) - 06:42 | ||
Nedjelja, 12 Ožujak 2023 | ||||
Novi Zagreb | 79 : 44 | Šibenik (Premijer ženska liga) - 08:47 | ||
Orka | 47 : 78 | Plamen Požega (Premijer ženska liga) - 08:46 | ||
Brod na Savi | 67 : 84 | Trešnjevka 2009 (Premijer ženska liga) - 08:45 | ||
Raspored svih utakmica i rezultati |