Novosti
Stoja poražena na gostovanju kod Kvarnera
15.01.2023
Perspektivni košarkaši u Pazinu
05.01.2023
OLIVA uz Pazin u državnoj ligi
23.12.2022
NAJAVE UTAKMICA
Subota, 11 Veljača 2023 | ||||
Pazin | - | Oliva (Prekadeti) - 16:00 | ||
Raspored svih utakmica i rezultati |
Raspored i rezultati utakmica
DJEČACI
# | Klub | Ut. | Bod. | |
---|---|---|---|---|
1. | Oliva | 6 | 12 | |
2. | Stoja | 6 | 12 | |
3. | Rovinj | 7 | 12 | |
Tablica |
Utorak, 24 Siječanj 2023 | ||||
Poreč | 41 : 66 | Rovinj (Dječaci) - 17:33 | ||
Srijeda, 18 Siječanj 2023 | ||||
Rovinj | 65 : 27 | Rovinj II (Dječaci) - 18:30 | ||
Ponedjeljak, 16 Siječanj 2023 | ||||
Stoja II | 17 : 78 | Oliva (Dječaci) - 17:00 | ||
Subota, 14 Siječanj 2023 | ||||
Oliva | 61 : 42 | Rovinj (Dječaci) - 12:30 | ||
Pazin | 90 : 20 | Novigrad (Dječaci) - 12:00 | ||
Raspored svih utakmica i rezultati |
PREDKADETI
# | Klub | Ut. | Bod. | |
---|---|---|---|---|
1. | Pazin 2 | 5 | 10 | |
2. | Poreč | 5 | 9 | |
3. | Novigrad | 5 | 9 | |
Tablica |
Nedjelja, 22 Siječanj 2023 | ||||
Rudar | 72 : 54 | Fažana (Prekadeti) - 17:35 | ||
Nedjelja, 15 Siječanj 2023 | ||||
Rovinj | 81 : 13 | Fažana (Prekadeti) - 11:00 | ||
Petak, 13 Siječanj 2023 | ||||
Fažana | 35 : 48 | Novigrad (Prekadeti) - 18:30 | ||
Srijeda, 21 Prosinac 2022 | ||||
Medulin | 60 : 52 | Rudar (Prekadeti) - 14:11 | ||
Ponedjeljak, 19 Prosinac 2022 | ||||
Stoja | 38 : 78 | Pula 1981 (Prekadeti) - 16:38 | ||
Raspored svih utakmica i rezultati |
KADETI
# | Klub | Bod. | ||
---|---|---|---|---|
1. | Pula 1981 | 0 | ||
2. | Stoja | 0 | ||
3. | Pazin | 0 | ||
4. | Rudar | 0 | ||
5. | Umag | 0 | ||
Tablica |
PRVA MUŠKA LIGA
# | Klub | Ut. | Bod. | |
---|---|---|---|---|
1. | Dubrovnik | 14 | 27 | |
2. | Vrijednosnice Osijek | 14 | 25 | |
3. | Kvarner 2010 | 14 | 23 | |
Tablica |
Nedjelja, 15 Siječanj 2023 | ||||
Kaštela | 83 : 77 | Hermes (Prva muška liga) - 06:19 | ||
Mladost | 66 : 73 | Omiš (Prva muška liga) - 06:18 | ||
Dubrovnik | 76 : 62 | Zagreb (Prva muška liga) - 06:18 | ||
Subota, 14 Siječanj 2023 | ||||
Samobor | 63 : 87 | Jazine (Prva muška liga) - 06:21 | ||
Sonik Puntamika | 68 : 101 | Vrijednosnice Osijek (Prva muška liga) - 06:20 | ||
Raspored svih utakmica i rezultati |
PREMIJER ŽENSKA LIGA
# | Klub | Ut. | Bod. | |
---|---|---|---|---|
1. | Ragusa | 12 | 23 | |
2. | Trešnjevka 2009 | 12 | 22 | |
3. | Medveščak | 12 | 22 | |
Tablica |
Nedjelja, 15 Siječanj 2023 | ||||
Split | 60 : 56 | Brod na Savi (Premijer ženska liga) - 06:15 | ||
Šibenik | 57 : 81 | KAŽL Split (Premijer ženska liga) - 06:14 | ||
Medveščak | 70 : 65 | Plamen Požega (Premijer ženska liga) - 06:14 | ||
Novi Zagreb | 67 : 74 | Trešnjevka 2009 (Premijer ženska liga) - 06:13 | ||
Subota, 14 Siječanj 2023 | ||||
FSV | 39 : 69 | Ragusa (Premijer ženska liga) - 06:16 | ||
Raspored svih utakmica i rezultati |