Novosti
Regionalni U-9 Minibasket u Rovinju
22.03.2023
Regionalni turnir U-11 cure u Rovinju
22.03.2023
Kastav pobjednik Minibasketa U-11
22.03.2023
ŽKK PULA MOVITER organizator završnice Kupa
17.03.2023
Reginalni Minibasket u Pazinu
15.03.2023
Raspored i rezultati utakmica
DJEČACI
# | Klub | Ut. | Bod. | |
---|---|---|---|---|
1. | Stoja | 11 | 22 | |
2. | Oliva | 11 | 20 | |
3. | Pazin | 11 | 20 | |
Tablica |
Subota, 22 Travanj 2023 | ||||
Stoja II | 36 : 67 | Pazin (Dječaci) - 04:31 | ||
Utorak, 18 Travanj 2023 | ||||
Rovinj | 103 : 25 | Medulin (Dječaci) - 21:31 | ||
Nedjelja, 16 Travanj 2023 | ||||
Novigrad | 47 : 84 | Pazin 2 (Dječaci) - 21:30 | ||
Nedjelja, 2 Travanj 2023 | ||||
Rovinj II | 26 : 86 | Pula 1981 (Dječaci) - 10:19 | ||
Nedjelja, 26 Ožujak 2023 | ||||
Poreč | 33 : 95 | Stoja (Dječaci) - 16:40 | ||
Raspored svih utakmica i rezultati |
PREDKADETI
# | Klub | Ut. | Bod. | |
---|---|---|---|---|
1. | Oliva | 10 | 19 | |
2. | Pula 1981 | 10 | 18 | |
3. | Pazin | 8 | 16 | |
Tablica |
Utorak, 16 Svibanj 2023 | ||||
Stoja | 83 : 63 | Pazin 2 (Prekadeti) - 16:55 | ||
Nedjelja, 14 Svibanj 2023 | ||||
Novigrad | 59 : 88 | Pazin (Prekadeti) - 16:49 | ||
Subota, 6 Svibanj 2023 | ||||
Oliva | 92 : 39 | Medulin (Prekadeti) - 18:28 | ||
Stoja | 44 : 57 | Novigrad (Prekadeti) - 17:59 | ||
Srijeda, 3 Svibanj 2023 | ||||
Rudar | 34 : 87 | Oliva (Prekadeti) - 18:00 | ||
Raspored svih utakmica i rezultati |
KADETI
# | Klub | Bod. | ||
---|---|---|---|---|
1. | Pula 1981 | 12 | ||
2. | Stoja | 10 | ||
3. | Pazin | 7 | ||
4. | Umag | 7 | ||
5. | Rudar | 5 | ||
Tablica |
Nedjelja, 21 Svibanj 2023 | ||||
Pula 1981 | 85 : 101 | Stoja (Kadeti) - 18:37 | ||
Petak, 19 Svibanj 2023 | ||||
Stoja | 20 : 0 | Umag (Kadeti) - 18:41 | ||
Četvrtak, 11 Svibanj 2023 | ||||
Pula 1981 | 121 : 68 | Umag (Kadeti) - 16:42 | ||
Subota, 22 Travanj 2023 | ||||
Pazin | 92 : 86 | Pula 1981 (Kadeti) - 04:25 | ||
Subota, 1 Travanj 2023 | ||||
Pula 1981 | 96 : 43 | Rudar (Kadeti) - 21:57 | ||
Raspored svih utakmica i rezultati |
JUNIORI
# | Klub | Bod. | ||
---|---|---|---|---|
1. | Stoja | 11 | ||
2. | Pazin | 9 | ||
3. | Pula 1981 | 9 | ||
Tablica |
Subota, 22 Travanj 2023 | ||||
Umag | 54 : 97 | Pula 1981 (Juniori) - 04:22 | ||
Petak, 21 Travanj 2023 | ||||
Pazin | 109 : 70 | Umag (Juniori) - 04:21 | ||
Subota, 1 Travanj 2023 | ||||
Umag | 82 : 70 | Stoja (Juniori) - 10:06 | ||
Četvrtak, 30 Ožujak 2023 | ||||
Stoja | 75 : 67 | Pazin (Juniori) - 10:06 | ||
Utorak, 21 Ožujak 2023 | ||||
Pazin | 87 : 79 | Pula 1981 (Juniori) - 18:30 | ||
Raspored svih utakmica i rezultati |
PRVA MUŠKA LIGA
# | Klub | Ut. | Bod. | |
---|---|---|---|---|
1. | Dubrovnik | 22 | 43 | |
2. | Vrijednosnice Osijek | 22 | 39 | |
3. | Kaštela | 22 | 38 | |
Tablica |
Utorak, 14 Ožujak 2023 | ||||
Kvarner 2010 | 76 : 63 | Vrijednosnice Osijek (Prva muška liga) - 08:40 | ||
Nedjelja, 12 Ožujak 2023 | ||||
Zagreb | 73 : 77 | Kaštela (Prva muška liga) - 08:41 | ||
Subota, 11 Ožujak 2023 | ||||
Stoja | 89 : 85 | Mladost (Prva muška liga) - 19:00 | ||
Jazine | 83 : 62 | Sonik Puntamika (Prva muška liga) - 08:43 | ||
Samobor | 91 : 92 | Dubrovnik (Prva muška liga) - 08:43 | ||
Raspored svih utakmica i rezultati |
PREMIJER ŽENSKA LIGA
# | Klub | Ut. | Bod. | |
---|---|---|---|---|
1. | Ragusa | 22 | 42 | |
2. | Trešnjevka 2009 | 22 | 41 | |
3. | Novi Zagreb | 22 | 39 | |
Tablica |
Nedjelja, 2 Travanj 2023 | ||||
Trešnjevka 2009 | 92 : 49 | Split (Premijer ženska liga) - 10:04 | ||
Subota, 1 Travanj 2023 | ||||
Plamen Požega | 52 : 72 | Novi Zagreb (Premijer ženska liga) - 10:03 | ||
FSV | 79 : 54 | Orka (Premijer ženska liga) - 10:03 | ||
Brod na Savi | 84 : 73 | Pula Moviter (Premijer ženska liga) - 10:02 | ||
Ragusa | 81 : 61 | Šibenik (Premijer ženska liga) - 10:02 | ||
Raspored svih utakmica i rezultati |