Prva ženska liga // 7. kolo | |
---|---|
Zadar - FSV | 82 - 53 |
Plamen Požega - Ragusa | 62 - 94 |
Trešnjevka - Šibenik | 82 - 65 |
Medveščak - Split | 75 - 49 |
Zagreb - ŽKK Brionka Pula | 99 - 47 |
Prva muška liga // 9. kolo | |
Pula 1981 - Ribola Kaštela | 83 - 70 |
Cedevita junior - Bosco | 82 - 97 |
Zapruđe - Samobor | 81 - 113 |
Sesvete - Universitas | 72 - 64 |
Jazine Arbanasi - Dubrovnik | 92 - 70 |
Omiš Čagalj Tours - Rudeš | 87 - 69 |
A2 muski // 9. kolo | |
FSV - Kastav | 83 - 74 |
Krk - Pazin | 84 - 72 |
Stoja - Kraljevica | 95 - 63 |
Kvarner 2010 - Rudar | 107 - 71 |
Rovinj - Šanac | 86 - 72 |
Crikvenica - Jadranka | 84 - 71 |
MŽ Juniori // 3. kolo | |
Pazin - Stoja | 93 - 76 |
FSV - Kvarner 2010 | 99 - 65 |
MŽ Kadeti // 7. kolo | |
Crikvenica - Poreč | 102 - 51 |
Stoja - Kastav | 106 - 65 |
MŽ Predkadeti // 4. kolo | |
Stoja - Pazin | 70 - 71 |
MŽ Dječaci // 3. kolo | |
Kastav - Ri-basket | 75 - 62 |
Stoja - Oliva | 31 - 55 |
Crikvenica - FSV | 61 - 72 |
Cres - Pazin | 40 - 34 |
MŽ Kadetkinje // 2. kolo | |
Rovinj - FSV | 42 - 96 |
ŽKK Pula - Arx | 73 - 62 |
ŽL Juniori // 7. kolo | |
Stoja - Rudar | 133 - 58 |
ŽL Predkadeti // 4. kolo | |
Novigrad - Stoja | 65 - 85 |
ŽL Dječaci // 4. kolo | |
Rovinj - Oliva | 4 - 88 |
Postignuti koševi po utakmicama (sezona 2010/2011) | ||
---|---|---|
Umag - Ghia staff (Juniori) | 36 - 77 | 3 |
Umag - Stoja (Juniori) | 65 - 110 | 2 |
Ukupno postignutih koševa: (sezona 2010/2011) | 5 | |
Prosjek koševa po utakmici: | 3 |
Postignuti koševi po utakmicama (sezona 2008/2009) | ||
---|---|---|
Fažana - Umag (Kadeti) | 39 - 83 | 4 |
Ukupno postignutih koševa: (sezona 2008/2009) | 4 | |
Prosjek koševa po utakmici: | 4 |
Postignuti koševi po utakmicama (sezona 2009/2010) | ||
---|---|---|
Stoja - Umag (Juniori) | 77 - 49 | 2 |
Fažana - Umag (Juniori) | 58 - 54 | 2 |
Umag - Stoja (Kadeti) | 68 - 77 | 3 |
Fažana - Umag (Kadeti) | 35 - 51 | 2 |
Novigrad - Umag (Kadeti) | 38 - 47 | 4 |
Umag - Poreč (Kadeti) | 68 - 61 | 6 |
Ukupno postignutih koševa: (sezona 2009/2010) | 19 | |
Prosjek koševa po utakmici: | 3 |
ŽL Juniori | |
---|---|
Krulčić Marko (Pazin) | 106 |
Krištić Michael (Rudar) | 98 |
Maurel Egon (Umag) | 93 |
ŽL Predkadeti | |
Mendiković Donald (Pazin) | 68 |
Mastromauro Michele (Novigrad) | 52 |
Lučić David (Poreč) | 50 |
ŽL Dječaci | |
Štifanić Sandro (Pula 1981) | 57 |
Jugovac Loren (Oliva) | 54 |
Džafić Leon (Fažana) | 43 |