Postignuti koševi po utakmicama (sezona 2007/2008) | ||
---|---|---|
Fažana - Stoja (Dječaci) | 12 - 57 | 6 |
Pula 1981 - Stoja (Dječaci) | 81 - 16 | 2 |
Stoja - Novigrad (Dječaci) | 39 - 24 | 4 |
Ukupno postignutih koševa: (sezona 2007/2008) | 12 | |
Prosjek koševa po utakmici: | 4 |
Postignuti koševi po utakmicama (sezona 2008/2009) | ||
---|---|---|
Stoja - Oliva (Predkadeti) | 78 - 59 | 2 |
Ukupno postignutih koševa: (sezona 2008/2009) | 2 | |
Prosjek koševa po utakmici: | 2 |
Postignuti koševi po utakmicama (sezona 2009/2010) | ||
---|---|---|
Fažana - Stoja (Predkadeti) | 42 - 81 | 8 |
Stoja - Novigrad (Predkadeti) | 89 - 36 | 8 |
Puris - Stoja (Predkadeti) | 92 - 71 | 4 |
Poreč - Stoja (Predkadeti) | 57 - 81 | 4 |
Stoja - Rovinj (Predkadeti) | 113 - 41 | 4 |
Stoja - Fažana (Predkadeti) | 68 - 40 | 2 |
Oliva - Stoja (Predkadeti) | 52 - 67 | 5 |
Novigrad - Stoja (Predkadeti) | 46 - 115 | 12 |
Stoja - Puris (Predkadeti) | 69 - 42 | 6 |
Ukupno postignutih koševa: (sezona 2009/2010) | 53 | |
Prosjek koševa po utakmici: | 6 |
Postignuti koševi po utakmicama (sezona 2010/2011) | ||
---|---|---|
Stoja - Fažana (Kadeti) | 92 - 30 | 4 |
Stoja - Pula 1981 (Kadeti) | 51 - 60 | 5 |
Stoja - Rudar (Kadeti) | 121 - 16 | 5 |
Pula 1981 - Stoja (Kadeti) | 73 - 62 | 3 |
Fažana - Stoja (Kadeti) | 44 - 68 | 2 |
Ukupno postignutih koševa: (sezona 2010/2011) | 19 | |
Prosjek koševa po utakmici: | 4 |
ŽL Juniori | |
---|---|
Krulčić Marko (Pazin) | 106 |
Krištić Michael (Rudar) | 98 |
Maurel Egon (Umag) | 93 |
ŽL Predkadeti | |
Mendiković Donald (Pazin) | 68 |
Fabris Erik (Pazin) | 54 |
Mastromauro Michele (Novigrad) | 52 |
ŽL Dječaci | |
Džafić Leon (Fažana) | 71 |
Štifanić Sandro (Pula 1981) | 57 |
Jugovac Loren (Oliva) | 54 |