Prva ženska liga // 7. kolo | |
---|---|
Zadar - FSV | 82 - 53 |
Plamen Požega - Ragusa | 62 - 94 |
Trešnjevka - Šibenik | 82 - 65 |
Medveščak - Split | 75 - 49 |
Zagreb - ŽKK Brionka Pula | 99 - 47 |
Prva muška liga // 9. kolo | |
Pula 1981 - Ribola Kaštela | 83 - 70 |
Cedevita junior - Bosco | 82 - 97 |
Zapruđe - Samobor | 81 - 113 |
Sesvete - Universitas | 72 - 64 |
Jazine Arbanasi - Dubrovnik | 92 - 70 |
Omiš Čagalj Tours - Rudeš | 87 - 69 |
A2 muski // 9. kolo | |
FSV - Kastav | 83 - 74 |
Krk - Pazin | 84 - 72 |
Stoja - Kraljevica | 95 - 63 |
Kvarner 2010 - Rudar | 107 - 71 |
Rovinj - Šanac | 86 - 72 |
Crikvenica - Jadranka | 84 - 71 |
MŽ Juniori // 3. kolo | |
Pazin - Stoja | 93 - 76 |
FSV - Kvarner 2010 | 99 - 65 |
MŽ Kadeti // 7. kolo | |
Crikvenica - Poreč | 102 - 51 |
Stoja - Kastav | 106 - 65 |
MŽ Predkadeti // 4. kolo | |
Stoja - Pazin | 70 - 71 |
MŽ Dječaci // 3. kolo | |
Kastav - Ri-basket | 75 - 62 |
Stoja - Oliva | 31 - 55 |
Crikvenica - FSV | 61 - 72 |
Cres - Pazin | 40 - 34 |
MŽ Kadetkinje // 2. kolo | |
Rovinj - FSV | 42 - 96 |
ŽKK Pula - Arx | 73 - 62 |
ŽL Juniori // 7. kolo | |
Stoja - Rudar | 133 - 58 |
ŽL Predkadeti // 4. kolo | |
Novigrad - Stoja | 65 - 85 |
ŽL Dječaci // 4. kolo | |
Rovinj - Oliva | 4 - 88 |
Postignuti koševi po utakmicama (sezona 2007/2008) | ||
---|---|---|
Umag - Oliva (Predkadeti) | 53 - 18 | 6 |
Stoja - Umag (Predkadeti) | 55 - 53 | 5 |
Umag - Fažana (Predkadeti) | 88 - 17 | 9 |
Oliva - Umag (Predkadeti) | 46 - 40 | 2 |
Pula 1981 - Umag (Predkadeti) | 55 - 25 | 2 |
Umag - Poreč (Predkadeti) | 74 - 40 | 2 |
Fažana - Umag (Predkadeti) | 17 - 63 | 12 |
Umag - Puris (Predkadeti) | 44 - 68 | 6 |
Ukupno postignutih koševa: (sezona 2007/2008) | 44 | |
Prosjek koševa po utakmici: | 6 |
Postignuti koševi po utakmicama (sezona 2008/2009) | ||
---|---|---|
Umag - Pula 1981 (Kadeti) | 45 - 92 | 2 |
Rovinj - Umag (Kadeti) | 75 - 65 | 4 |
Fažana - Umag (Kadeti) | 39 - 83 | 2 |
Poreč - Umag (Kadeti) | 79 - 59 | 4 |
Puris - Umag (Kadeti) | 86 - 49 | 3 |
Umag - Fažana (Kadeti) | 95 - 47 | 6 |
Umag - Puris (Kadeti) | 48 - 81 | 4 |
Umag - Fažana (Kadeti) | 80 - 66 | 8 |
Ukupno postignutih koševa: (sezona 2008/2009) | 33 | |
Prosjek koševa po utakmici: | 4 |
Postignuti koševi po utakmicama (sezona 2009/2010) | ||
---|---|---|
Tinjan - Umag (Juniori) | 74 - 59 | 13 |
Umag - Poreč (Juniori) | 60 - 74 | 3 |
Poreč - Umag (Juniori) | 80 - 33 | 5 |
Umag - Klasičar (Juniori) | 48 - 68 | 9 |
Umag - Stoja (Juniori) | 26 - 112 | 6 |
Stoja - Umag (Juniori) | 77 - 49 | 2 |
Fažana - Umag (Juniori) | 58 - 54 | 28 |
Umag - Puris (Kadeti) | 48 - 74 | 11 |
Stoja - Umag (Kadeti) | 79 - 59 | 9 |
Poreč - Umag (Kadeti) | 66 - 61 | 10 |
Pula 1981 - Umag (Kadeti) | 93 - 33 | 4 |
Umag - Fažana (Kadeti) | 41 - 49 | 26 |
Umag - Novigrad (Kadeti) | 75 - 44 | 11 |
Rovinj - Umag (Kadeti) | 75 - 40 | 13 |
Umag - Rovinj (Kadeti) | 58 - 61 | 2 |
Umag - Poreč (Kadeti) | 64 - 48 | 15 |
Umag - Stoja (Kadeti) | 68 - 77 | 10 |
Fažana - Umag (Kadeti) | 35 - 51 | 12 |
Novigrad - Umag (Kadeti) | 38 - 47 | 26 |
Umag - Fažana (Kadeti) | 58 - 49 | 21 |
Umag - Poreč (Kadeti) | 68 - 61 | 15 |
Poreč - Klasičar (Juniori) | 61 - 55 | 8 |
Ukupno postignutih koševa: (sezona 2009/2010) | 259 | |
Prosjek koševa po utakmici: | 12 |
ŽL Juniori | |
---|---|
Krulčić Marko (Pazin) | 106 |
Krištić Michael (Rudar) | 98 |
Maurel Egon (Umag) | 93 |
ŽL Predkadeti | |
Mendiković Donald (Pazin) | 68 |
Mastromauro Michele (Novigrad) | 52 |
Lučić David (Poreč) | 50 |
ŽL Dječaci | |
Štifanić Sandro (Pula 1981) | 57 |
Jugovac Loren (Oliva) | 54 |
Džafić Leon (Fažana) | 43 |