Postignuti koševi po utakmicama (sezona 2019/2020) | ||
---|---|---|
Oliva - Fažana (ŽL Dječaci) | 51 - 32 | 13 |
Stoja - Oliva (ŽL Dječaci) | 29 - 52 | 11 |
Oliva - Pazin (ŽL Dječaci) | 55 - 34 | 4 |
Rovinj - Oliva (ŽL Dječaci) | 4 - 88 | 7 |
Ukupno postignutih koševa: (sezona 2019/2020) | 35 | |
Prosjek koševa po utakmici: | 9 |
Postignuti koševi po utakmicama (sezona 2017/2018) | ||
---|---|---|
Stoja - Oliva (Minibasket A grupa) | 5 - 45 | 6 |
Oliva - Pazin (Minibasket A grupa) | 41 - 25 | 4 |
Pula 1981 - Oliva (Minibasket A grupa) | 46 - 48 | 2 |
Oliva - Stoja (Minibasket A grupa) | 54 - 13 | 15 |
Oliva - Stoja (Minibasket A grupa) | 41 - 23 | 4 |
Oliva - Pazin (Minibasket A grupa) | 36 - 24 | 6 |
Rovinj - Oliva (Dječaci gupa A) | 34 - 35 | 2 |
Ukupno postignutih koševa: (sezona 2017/2018) | 39 | |
Prosjek koševa po utakmici: | 6 |
Postignuti koševi po utakmicama (sezona 2018/2019) | ||
---|---|---|
Fažana - Poreč (ŽL Dječaci) | 64 - 30 | 11 |
Fažana - Umag (ŽL Dječaci) | 61 - 19 | 10 |
Stoja cure - Fažana (ŽL Dječaci) | 17 - 68 | 8 |
Oliva - Pula 1981 (ŽL Predkadeti) | 48 - 79 | 2 |
Oliva - Pazin (ŽL Predkadeti) | 54 - 77 | 9 |
Stoja - Fažana (ŽL Dječaci) | 54 - 31 | 2 |
Ukupno postignutih koševa: (sezona 2018/2019) | 42 | |
Prosjek koševa po utakmici: | 7 |
ŽL Juniori | |
---|---|
Krulčić Marko (Pazin) | 106 |
Krištić Michael (Rudar) | 98 |
Maurel Egon (Umag) | 93 |
ŽL Predkadeti | |
Mendiković Donald (Pazin) | 68 |
Fabris Erik (Pazin) | 54 |
Mastromauro Michele (Novigrad) | 52 |
ŽL Dječaci | |
Džafić Leon (Fažana) | 71 |
Štifanić Sandro (Pula 1981) | 57 |
Jugovac Loren (Oliva) | 54 |