Postignuti koševi po utakmicama (sezona 2019/2020) | ||
---|---|---|
Stoja - Poreč (ŽL Predkadeti) | 81 - 19 | 11 |
Pula 1981 - Poreč (ŽL Predkadeti) | 36 - 61 | 20 |
Poreč - Pazin (ŽL Predkadeti) | 37 - 92 | 19 |
Ukupno postignutih koševa: (sezona 2019/2020) | 50 | |
Prosjek koševa po utakmici: | 17 |
Postignuti koševi po utakmicama (sezona 2017/2018) | ||
---|---|---|
Poreč - Oliva (Predkadeti) | 76 - 58 | 4 |
Stoja - Poreč (Dječaci gupa A) | 43 - 13 | 1 |
Pula 1981 - Poreč (Dječaci gupa A) | 25 - 34 | 4 |
Pazin - Poreč (Dječaci gupa A) | 46 - 21 | 4 |
Poreč - Pula 1981 (Dječaci gupa A) | 39 - 28 | 2 |
Oliva - Poreč (Dječaci gupa A) | 27 - 33 | 2 |
Poreč - Pazin (Dječaci gupa A) | 21 - 64 | 3 |
Stoja - Poreč (Dječaci gupa A) | 51 - 27 | 3 |
Ukupno postignutih koševa: (sezona 2017/2018) | 23 | |
Prosjek koševa po utakmici: | 3 |
Postignuti koševi po utakmicama (sezona 2018/2019) | ||
---|---|---|
Stoja - Poreč (ŽL Kadeti) | 114 - 63 | 2 |
Poreč - Pula 1981 (ŽL Kadeti) | 47 - 71 | 2 |
Fažana - Poreč (ŽL Kadeti) | 36 - 54 | 2 |
Pula 1981 - Poreč (ŽL Kadeti) | 74 - 57 | 2 |
Pula 1981 - Poreč (ŽL Predkadeti) | 75 - 46 | 7 |
Poreč - Pazin (ŽL Predkadeti) | 27 - 74 | 6 |
Poreč - Umag (ŽL Predkadeti) | 47 - 76 | 18 |
Poreč - Rovinj (ŽL Predkadeti) | 42 - 36 | 10 |
Oliva - Poreč (ŽL Predkadeti) | 62 - 29 | 7 |
Poreč - Stoja (ŽL Predkadeti) | 23 - 110 | 5 |
Pula 1981 - Poreč (ŽL Predkadeti) | 44 - 32 | 7 |
Pazin - Poreč (ŽL Predkadeti) | 68 - 40 | 1 |
Umag - Poreč (ŽL Predkadeti) | 60 - 31 | 4 |
Rovinj - Poreč (ŽL Predkadeti) | 64 - 47 | 16 |
Oliva - Poreč (ŽL Predkadeti) | 51 - 66 | 23 |
Stoja - Poreč (ŽL Predkadeti) | 95 - 34 | 12 |
Ukupno postignutih koševa: (sezona 2018/2019) | 124 | |
Prosjek koševa po utakmici: | 8 |
ŽL Juniori | |
---|---|
Krulčić Marko (Pazin) | 106 |
Krištić Michael (Rudar) | 98 |
Maurel Egon (Umag) | 93 |
ŽL Predkadeti | |
Mendiković Donald (Pazin) | 68 |
Fabris Erik (Pazin) | 54 |
Mastromauro Michele (Novigrad) | 52 |
ŽL Dječaci | |
Džafić Leon (Fažana) | 71 |
Štifanić Sandro (Pula 1981) | 57 |
Jugovac Loren (Oliva) | 54 |