Postignuti koševi po utakmicama (sezona 2019/2020) | ||
---|---|---|
Novigrad - Stoja (ŽL Predkadeti) | 65 - 85 | 3 |
Ukupno postignutih koševa: (sezona 2019/2020) | 3 | |
Prosjek koševa po utakmici: | 3 |
Postignuti koševi po utakmicama (sezona 2016/2017) | ||
---|---|---|
Stoja II - Pula 1981 (ŽL - Djecaci) | 26 - 35 | 2 |
Pula 1981 - Umag (ŽL - Djecaci) | 43 - 28 | 6 |
Pula 1981 - Rovinj (ŽL - Djecaci) | 47 - 23 | 2 |
Stoja - Pula 1981 (ŽL - Djecaci) | 46 - 34 | 4 |
Stoja - Pula 1981 (ŽL - Djecaci) | 42 - 34 | 4 |
Ukupno postignutih koševa: (sezona 2016/2017) | 18 | |
Prosjek koševa po utakmici: | 4 |
Postignuti koševi po utakmicama (sezona 2017/2018) | ||
---|---|---|
Stoja - Oliva (Dječaci gupa A) | 56 - 13 | 4 |
Pazin - Stoja (Dječaci gupa A) | 30 - 27 | 4 |
Stoja - Pula 1981 (Dječaci gupa A) | 63 - 21 | 5 |
Poreč - Stoja (Dječaci gupa A) | 10 - 58 | 8 |
Oliva - Stoja (Dječaci gupa A) | 12 - 49 | 11 |
Stoja - Pazin (Dječaci gupa A) | 38 - 34 | 5 |
Pula 1981 - Stoja (Dječaci gupa A) | 31 - 59 | 4 |
Stoja - Oliva (Dječaci gupa A) | 47 - 8 | 4 |
Stoja - Pazin (Dječaci gupa A) | 31 - 66 | 3 |
Ukupno postignutih koševa: (sezona 2017/2018) | 48 | |
Prosjek koševa po utakmici: | 5 |
Postignuti koševi po utakmicama (sezona 2018/2019) | ||
---|---|---|
Stoja - Umag (ŽL Predkadeti) | 88 - 31 | 5 |
Stoja - Oliva (ŽL Predkadeti) | 97 - 40 | 12 |
Stoja - Poreč (ŽL Predkadeti) | 95 - 34 | 5 |
Stoja - Umag (ŽL Predkadeti) | 104 - 46 | 26 |
Ukupno postignutih koševa: (sezona 2018/2019) | 48 | |
Prosjek koševa po utakmici: | 12 |
ŽL Juniori | |
---|---|
Krulčić Marko (Pazin) | 106 |
Krištić Michael (Rudar) | 98 |
Maurel Egon (Umag) | 93 |
ŽL Predkadeti | |
Mendiković Donald (Pazin) | 68 |
Fabris Erik (Pazin) | 54 |
Mastromauro Michele (Novigrad) | 52 |
ŽL Dječaci | |
Džafić Leon (Fažana) | 71 |
Štifanić Sandro (Pula 1981) | 57 |
Jugovac Loren (Oliva) | 54 |