Postignuti koševi po utakmicama (sezona 2017/2018) | ||
---|---|---|
Pula 1981 - Stoja (Predkadeti) | 25 - 117 | 8 |
Stoja - Novigrad (Predkadeti) | 93 - 52 | 2 |
Stoja - Oliva (Predkadeti) | 119 - 27 | 19 |
Rudar - Stoja (Predkadeti) | 46 - 104 | 4 |
Stoja - Pula 1981 (Predkadeti) | 106 - 30 | 6 |
Oliva - Stoja (Predkadeti) | 43 - 101 | 6 |
Poreč - Stoja (Predkadeti) | 47 - 80 | 3 |
Rovinj - Stoja (Predkadeti) | 47 - 86 | 2 |
Ukupno postignutih koševa: (sezona 2017/2018) | 50 | |
Prosjek koševa po utakmici: | 6 |
Postignuti koševi po utakmicama (sezona 2018/2019) | ||
---|---|---|
Oliva - Stoja (ŽL Predkadeti) | 37 - 83 | 13 |
Stoja - Pula 1981 (ŽL Predkadeti) | 112 - 38 | 6 |
Pula 1981 - Stoja (ŽL Predkadeti) | 34 - 109 | 8 |
Stoja - Poreč (ŽL Predkadeti) | 95 - 34 | 11 |
Ukupno postignutih koševa: (sezona 2018/2019) | 38 | |
Prosjek koševa po utakmici: | 10 |
Postignuti koševi po utakmicama (sezona 2015/2016) | ||
---|---|---|
Stoja - Umag (Dječaci) | 79 - 9 | 4 |
Oliva - Stoja (Dječaci) | 8 - 66 | 2 |
Stoja - Ghia staff II (Dječaci) | 62 - 15 | 2 |
Pula 1981 - Stoja (Dječaci) | 18 - 67 | 3 |
Stoja - Ghia staff (Dječaci) | 32 - 39 | 6 |
Stoja - Stoja II (Dječaci) | 51 - 30 | 2 |
Stoja - Poreč (Dječaci) | 67 - 6 | 14 |
Stoja - Oliva (Dječaci) | 46 - 9 | 4 |
Ghia staff II - Stoja (Dječaci) | 20 - 50 | 2 |
Stoja - Pula 1981 (Dječaci) | 54 - 19 | 2 |
Ukupno postignutih koševa: (sezona 2015/2016) | 41 | |
Prosjek koševa po utakmici: | 4 |
Postignuti koševi po utakmicama (sezona 2016/2017) | ||
---|---|---|
Ghia staff - Stoja (ŽL - PK - za prvaka) | 45 - 76 | 2 |
Stoja - Ghia staff (ŽL - PK - za prvaka) | 73 - 47 | 2 |
Ukupno postignutih koševa: (sezona 2016/2017) | 4 | |
Prosjek koševa po utakmici: | 2 |
ŽL Juniori | |
---|---|
Krulčić Marko (Pazin) | 106 |
Krištić Michael (Rudar) | 98 |
Maurel Egon (Umag) | 93 |
ŽL Predkadeti | |
Mendiković Donald (Pazin) | 68 |
Fabris Erik (Pazin) | 54 |
Mastromauro Michele (Novigrad) | 52 |
ŽL Dječaci | |
Džafić Leon (Fažana) | 71 |
Štifanić Sandro (Pula 1981) | 57 |
Jugovac Loren (Oliva) | 54 |