Postignuti koševi po utakmicama (sezona 2019/2020) | ||
---|---|---|
Rovinj - Stoja (ŽL Juniori) | 88 - 76 | 5 |
Stoja - Rudar (ŽL Juniori) | 133 - 58 | 10 |
Ukupno postignutih koševa: (sezona 2019/2020) | 15 | |
Prosjek koševa po utakmici: | 8 |
Postignuti koševi po utakmicama (sezona 2016/2017) | ||
---|---|---|
Stoja - Novigrad (ŽL - PK - za prvaka) | 100 - 63 | 7 |
Stoja - Poreč (ŽL - PK - za prvaka) | 91 - 50 | 8 |
Poreč - Stoja (ŽL - PK - za prvaka) | 38 - 65 | 4 |
Stoja - Ghia staff (ŽL - PK - za prvaka) | 73 - 47 | 8 |
Stoja - Poreč (ŽL - PK - za prvaka) | 79 - 46 | 2 |
Stoja - Ghia staff (ŽL - PK - za prvaka) | 70 - 44 | 3 |
Ukupno postignutih koševa: (sezona 2016/2017) | 32 | |
Prosjek koševa po utakmici: | 5 |
Postignuti koševi po utakmicama (sezona 2017/2018) | ||
---|---|---|
Pula 1981 - Stoja (Predkadeti) | 25 - 117 | 12 |
Stoja - Novigrad (Predkadeti) | 93 - 52 | 2 |
Umag - Stoja (Predkadeti) | 27 - 87 | 9 |
Stoja - Oliva (Predkadeti) | 119 - 27 | 16 |
Rudar - Stoja (Predkadeti) | 46 - 104 | 10 |
Stoja - Poreč (Predkadeti) | 90 - 42 | 10 |
Stoja - Rovinj (Predkadeti) | 64 - 59 | 18 |
Stoja - Pazin (Predkadeti) | 89 - 80 | 14 |
Stoja - Pula 1981 (Predkadeti) | 106 - 30 | 17 |
Oliva - Stoja (Predkadeti) | 43 - 101 | 16 |
Poreč - Stoja (Predkadeti) | 47 - 80 | 6 |
Rovinj - Stoja (Predkadeti) | 47 - 86 | 5 |
Pazin - Stoja (Predkadeti) | 67 - 92 | 13 |
Stoja - Pazin (Predkadeti) | 90 - 59 | 2 |
Ukupno postignutih koševa: (sezona 2017/2018) | 150 | |
Prosjek koševa po utakmici: | 11 |
Postignuti koševi po utakmicama (sezona 2014/2015) | ||
---|---|---|
Stoja - Pula 1981 (Djecaci) | 65 - 29 | 3 |
Rovinj - Stoja (Djecaci) | 19 - 40 | 2 |
Stoja - Umag (Djecaci) | 60 - 21 | 6 |
Stoja - Poreč (Minibasket) | 45 - 28 | 8 |
Stoja - Ghia staff II (Minibasket) | 57 - 23 | 8 |
Stoja II - Stoja (Minibasket) | 14 - 44 | 4 |
Stoja - Ghia staff (Minibasket) | 39 - 34 | 11 |
Umag - Stoja (Minibasket) | 16 - 35 | 2 |
Stoja - Ghia staff (Djecaci) | 49 - 25 | 4 |
Ukupno postignutih koševa: (sezona 2014/2015) | 48 | |
Prosjek koševa po utakmici: | 5 |
Postignuti koševi po utakmicama (sezona 2018/2019) | ||
---|---|---|
Stoja - Rudar (ŽL Kadeti) | 121 - 37 | 23 |
Pazin - Stoja (ŽL Kadeti) | 75 - 103 | 8 |
Stoja - Umag (ŽL Kadeti) | 108 - 53 | 13 |
Stoja - Fažana (ŽL Kadeti) | 75 - 39 | 10 |
Rudar - Stoja (ŽL Kadeti) | 48 - 106 | 8 |
Stoja - Pazin (ŽL Kadeti) | 116 - 60 | 5 |
Stoja - Pazin (ŽL Predkadeti) | 99 - 58 | 4 |
Umag - Stoja (ŽL Predkadeti) | 23 - 108 | 12 |
Stoja - Rovinj (ŽL Predkadeti) | 107 - 49 | 8 |
Oliva - Stoja (ŽL Predkadeti) | 37 - 83 | 3 |
Stoja - Pula 1981 (ŽL Predkadeti) | 112 - 38 | 2 |
Poreč - Stoja (ŽL Predkadeti) | 23 - 110 | 4 |
Stoja - Umag (ŽL Predkadeti) | 88 - 31 | 9 |
Rovinj - Stoja (ŽL Predkadeti) | 34 - 117 | 2 |
Stoja - Pazin (ŽL Predkadeti) | 117 - 77 | 21 |
Stoja - Pula 1981 (ŽL Kadeti) | 104 - 68 | 5 |
Stoja - Rovinj (ŽL Kadeti) | 100 - 47 | 5 |
Ukupno postignutih koševa: (sezona 2018/2019) | 142 | |
Prosjek koševa po utakmici: | 8 |
Postignuti koševi po utakmicama (sezona 2015/2016) | ||
---|---|---|
Stoja - Umag (Dječaci) | 79 - 9 | 7 |
Poreč - Stoja (Dječaci) | 16 - 56 | 2 |
Stoja - ŽKK Pazin (Dječaci) | 50 - 13 | 2 |
Oliva - Stoja (Dječaci) | 8 - 66 | 8 |
Pula 1981 - Stoja (Dječaci) | 18 - 67 | 2 |
Stoja - Poreč (Dječaci) | 67 - 6 | 4 |
Stoja - Oliva (Dječaci) | 46 - 9 | 6 |
Ghia staff II - Stoja (Dječaci) | 20 - 50 | 2 |
Stoja - Pula 1981 (Dječaci) | 54 - 19 | 4 |
Ghia staff - Stoja (Dječaci) | 51 - 43 | 8 |
Stoja - Poreč (Dječaci) | 50 - 23 | 10 |
Ghia staff - Stoja (Dječaci) | 50 - 48 | 4 |
Ukupno postignutih koševa: (sezona 2015/2016) | 59 | |
Prosjek koševa po utakmici: | 5 |
ŽL Juniori | |
---|---|
Krulčić Marko (Pazin) | 106 |
Krištić Michael (Rudar) | 98 |
Maurel Egon (Umag) | 93 |
ŽL Predkadeti | |
Mendiković Donald (Pazin) | 68 |
Fabris Erik (Pazin) | 54 |
Mastromauro Michele (Novigrad) | 52 |
ŽL Dječaci | |
Džafić Leon (Fažana) | 71 |
Štifanić Sandro (Pula 1981) | 57 |
Jugovac Loren (Oliva) | 54 |