Postignuti koševi po utakmicama (sezona 2012/2013) | ||
---|---|---|
Ghia staff - Umag (Dječaci) | 63 - 23 | 2 |
Ukupno postignutih koševa: (sezona 2012/2013) | 2 | |
Prosjek koševa po utakmici: | 2 |
Postignuti koševi po utakmicama (sezona 2016/2017) | ||
---|---|---|
Umag - Poreč (ŽL - Kadeti) | 69 - 38 | 2 |
Umag - Stoja II (ŽL - Predkad) | 54 - 58 | 8 |
Umag - Labin (ŽL - Predkad) | 21 - 67 | 8 |
Pula 1981 - Umag (ŽL - Predkad) | 107 - 28 | 11 |
Umag - Pazin (ŽL - Predkad) | 58 - 50 | 20 |
Umag - Poreč (ŽL - Predkad) | 40 - 77 | 14 |
Umag - Rovinj (ŽL - Predkad) | 52 - 60 | 10 |
Umag - Stoja II (ŽL - Djecaci) | 38 - 55 | 13 |
Umag - Fažana (ŽL - Kadeti) | 51 - 73 | 2 |
Poreč - Umag (ŽL - Kadeti) | 41 - 67 | 4 |
Umag - Labin (ŽL - Predkad) | 49 - 48 | 16 |
Rovinj - Umag (ŽL - Predkad) | 88 - 44 | 17 |
Umag - Pula 1981 (ŽL - Predkad) | 24 - 58 | 5 |
Stoja II - Umag (ŽL - Predkad) | 61 - 40 | 2 |
Stoja - Umag (ŽL - Kadeti - za prvaka) | 71 - 41 | 2 |
Ukupno postignutih koševa: (sezona 2016/2017) | 134 | |
Prosjek koševa po utakmici: | 9 |
Postignuti koševi po utakmicama (sezona 2013/2014) | ||
---|---|---|
Umag - Istra ( Dječaci) | 41 - 37 | 13 |
Rovinj - Umag ( Dječaci) | 33 - 47 | 6 |
Umag - Pula 1981 ( Dječaci) | 40 - 30 | 2 |
Umag - Stoja ( Dječaci) | 19 - 29 | 3 |
Umag - Poreč ( Dječaci) | 43 - 25 | 2 |
Poreč - Umag (Predkadeti) | 73 - 51 | 7 |
Umag - Stoja ( Dječaci) | 35 - 29 | 3 |
Ghia staff - Umag ( Dječaci) | 44 - 36 | 4 |
Ukupno postignutih koševa: (sezona 2013/2014) | 40 | |
Prosjek koševa po utakmici: | 5 |
Postignuti koševi po utakmicama (sezona 2017/2018) | ||
---|---|---|
Novigrad - Umag (Predkadeti) | 108 - 56 | 5 |
Umag - Rovinj (Predkadeti) | 100 - 64 | 12 |
Pazin - Umag (Predkadeti) | 114 - 62 | 28 |
Umag - Pula 1981 (Predkadeti) | 84 - 70 | 33 |
Umag - Novigrad (Predkadeti) | 52 - 83 | 10 |
Umag - Oliva (Predkadeti) | 67 - 20 | 7 |
Umag - Poreč (Predkadeti) | 49 - 60 | 9 |
Ukupno postignutih koševa: (sezona 2017/2018) | 104 | |
Prosjek koševa po utakmici: | 15 |
Postignuti koševi po utakmicama (sezona 2014/2015) | ||
---|---|---|
Poreč - Umag (Predkadeti) | 37 - 33 | 5 |
Umag - Labin (Predkadeti) | 41 - 65 | 6 |
Rovinj - Umag (Predkadeti) | 43 - 52 | 2 |
ŽKK Pazin 99. - Umag (Predkadeti) | 40 - 75 | 2 |
Pula 1981 - Umag (Predkadeti) | 72 - 43 | 3 |
Umag - Stoja (Predkadeti) | 24 - 83 | 3 |
Rovinj - Umag (Djecaci) | 14 - 35 | 8 |
Umag - Stoja (Djecaci) | 26 - 33 | 10 |
Pula 1981 - Umag (Djecaci) | 41 - 34 | 10 |
Ghia staff - Umag (Djecaci) | 50 - 19 | 2 |
Umag - Rovinj (Djecaci) | 62 - 27 | 2 |
Stoja - Umag (Djecaci) | 60 - 21 | 6 |
Umag - Pula 1981 (Djecaci) | 54 - 41 | 8 |
Umag - Ghia staff (Djecaci) | 38 - 35 | 8 |
Poreč - Umag (Djecaci) | 47 - 19 | 13 |
Ukupno postignutih koševa: (sezona 2014/2015) | 88 | |
Prosjek koševa po utakmici: | 6 |
Postignuti koševi po utakmicama (sezona 2018/2019) | ||
---|---|---|
Rovinj - Umag (ŽL Kadeti) | 66 - 39 | 6 |
Umag - Pula 1981 (ŽL Kadeti) | 56 - 83 | 13 |
Poreč - Umag (ŽL Kadeti) | 79 - 76 | 9 |
Umag - Fažana (ŽL Kadeti) | 65 - 60 | 9 |
Stoja - Umag (ŽL Kadeti) | 108 - 53 | 6 |
Umag - Rovinj (ŽL Kadeti) | 47 - 67 | 6 |
Fažana - Umag (ŽL Kadeti) | 35 - 59 | 3 |
Ukupno postignutih koševa: (sezona 2018/2019) | 52 | |
Prosjek koševa po utakmici: | 7 |
Postignuti koševi po utakmicama (sezona 2015/2016) | ||
---|---|---|
Umag - Poreč (Dječaci) | 37 - 32 | 11 |
ŽKK Pazin - Umag (Dječaci) | 38 - 43 | 23 |
Fažana - Umag (Predkadeti - Grupa 2) | 65 - 49 | 11 |
Labin - Umag (Predkadeti - Grupa 2) | 45 - 46 | 3 |
Umag - Labin (Predkadeti - Grupa 2) | 42 - 56 | 3 |
Ukupno postignutih koševa: (sezona 2015/2016) | 51 | |
Prosjek koševa po utakmici: | 10 |
ŽL Juniori | |
---|---|
Krulčić Marko (Pazin) | 106 |
Krištić Michael (Rudar) | 98 |
Maurel Egon (Umag) | 93 |
ŽL Predkadeti | |
Mendiković Donald (Pazin) | 68 |
Fabris Erik (Pazin) | 54 |
Mastromauro Michele (Novigrad) | 52 |
ŽL Dječaci | |
Džafić Leon (Fažana) | 71 |
Štifanić Sandro (Pula 1981) | 57 |
Jugovac Loren (Oliva) | 54 |