Postignuti koševi po utakmicama (sezona 2012/2013) | ||
---|---|---|
Ghia staff - Stoja (Dječaci) | 50 - 41 | 1 |
Pula 1981 - Stoja (Dječaci) | 43 - 36 | 2 |
Stoja - Umag (Dječaci) | 49 - 5 | 2 |
Poreč - Stoja (Dječaci) | 13 - 83 | 2 |
Stoja - Oliva (Dječaci) | 51 - 28 | 2 |
Stoja - Ghia staff (Dječaci) | 25 - 42 | 2 |
Stoja - Pula 1981 (Dječaci) | 28 - 46 | 3 |
Stoja - Poreč (Dječaci) | 45 - 20 | 5 |
Oliva - Stoja (Dječaci) | 21 - 53 | 2 |
Stoja - Pula 1981 (Dječaci) | 27 - 42 | 4 |
Pula 1981 - Stoja (Dječaci) | 47 - 41 | 3 |
Oliva - Stoja (Dječaci) | 37 - 63 | 6 |
Ukupno postignutih koševa: (sezona 2012/2013) | 34 | |
Prosjek koševa po utakmici: | 3 |
Postignuti koševi po utakmicama (sezona 2013/2014) | ||
---|---|---|
Stoja - Umag (Predkadeti) | 81 - 16 | 4 |
Ghia staff - Stoja (Predkadeti) | 71 - 106 | 2 |
Stoja - Rovinj (Predkadeti) | 66 - 27 | 2 |
Pula 1981 - Stoja (Predkadeti) | 69 - 79 | 2 |
Umag - Stoja (Predkadeti) | 20 - 90 | 9 |
Rovinj - Stoja (Predkadeti) | 56 - 92 | 4 |
Ukupno postignutih koševa: (sezona 2013/2014) | 23 | |
Prosjek koševa po utakmici: | 4 |
Postignuti koševi po utakmicama (sezona 2014/2015) | ||
---|---|---|
ŽKK Pazin 99. - Stoja (Predkadeti) | 39 - 104 | 5 |
Stoja - ŽKK Pazin 99. (Predkadeti) | 109 - 25 | 8 |
Stoja - Oliva (Predkadeti) | 76 - 49 | 7 |
Labin - Stoja (Predkadeti) | 88 - 81 | 3 |
Rovinj - Stoja (Predkadeti) | 13 - 78 | 5 |
Stoja - Pula 1981 (Predkadeti) | 98 - 29 | 2 |
Stoja - Fažana (Predkadeti) | 92 - 50 | 4 |
Ukupno postignutih koševa: (sezona 2014/2015) | 34 | |
Prosjek koševa po utakmici: | 5 |
Postignuti koševi po utakmicama (sezona 2015/2016) | ||
---|---|---|
Stoja II - Labin (Kadeti ) | 147 - 26 | 7 |
Stoja - Rovinj (Kadeti ) | 81 - 77 | 3 |
Stoja II - Fažana (Kadeti ) | 73 - 38 | 11 |
Labin - Stoja (Kadeti ) | 59 - 112 | 2 |
Fažana - Stoja (Kadeti ) | 43 - 59 | 9 |
Stoja - Oliva (Kadeti ) | 101 - 26 | 24 |
Fažana - Stoja II (Kadeti ) | 35 - 75 | 2 |
Labin - Stoja II (Kadeti ) | 48 - 83 | 12 |
Rovinj - Stoja II (Kadeti ) | 65 - 60 | 2 |
Stoja - Poreč (Kadeti ) | 65 - 51 | 12 |
Ukupno postignutih koševa: (sezona 2015/2016) | 84 | |
Prosjek koševa po utakmici: | 8 |
ŽL Juniori | |
---|---|
Krulčić Marko (Pazin) | 106 |
Krištić Michael (Rudar) | 98 |
Maurel Egon (Umag) | 93 |
ŽL Predkadeti | |
Mendiković Donald (Pazin) | 68 |
Fabris Erik (Pazin) | 54 |
Mastromauro Michele (Novigrad) | 52 |
ŽL Dječaci | |
Džafić Leon (Fažana) | 71 |
Štifanić Sandro (Pula 1981) | 57 |
Jugovac Loren (Oliva) | 54 |